<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Скачать исходники. Исходники для студента. Программирование скачать. C++. HTML. Delphi исходники. JQuery. Бесплатные скрипты &#187; базы данных</title>
	<atom:link href="http://codeserfer.com/tags/bazyi-dannyih-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://codeserfer.com</link>
	<description>Программирование для всех. Лабораторные работы по программированию. JQuery. C++. HTML. Исходники программ на всех языках. Delphi исходники. Java скрипты. Обучение на простых примерах</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jun 2014 14:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Доступ к базе данных с помощью PHP</title>
		<link>http://codeserfer.com/24-dostup-k-baze-dannykh-s-pomoshhju-php.html</link>
		<comments>http://codeserfer.com/24-dostup-k-baze-dannykh-s-pomoshhju-php.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 18:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[codeserfer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[базы данных]]></category>
		<category><![CDATA[доступ к базе данных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://src-project.codeserfer.lclients.ru/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[<p>На динамических порталах самый идеальный вариант хранения данных (в основном текста) &#8212; MySQL база. Чтобы воспользоваться базой из PHP существуют специальные функции, позволяющие получить доступ к базы данных Установка соединения с базой Для установки соединения используются две функции: mysql_connect (&#60;имя хоста&#62;,&#60;имя пользователя&#62;,&#60;пароль&#62; ); mysql_pconnect (&#60;имя хоста&#62;,&#60;имя пользователя&#62;,&#60;пароль&#62; ); Функции возвращают идентификатор соединения, а в случае</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://codeserfer.com/24-dostup-k-baze-dannykh-s-pomoshhju-php.html">Доступ к базе данных с помощью PHP</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://codeserfer.com">Скачать исходники. Исходники для студента. Программирование скачать. C++. HTML. Delphi исходники. JQuery. Бесплатные скрипты</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://codeserfer.com/24-dostup-k-baze-dannykh-s-pomoshhju-php.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Типы данных полей</title>
		<link>http://codeserfer.com/23-tipy-dannykh-polejj.html</link>
		<comments>http://codeserfer.com/23-tipy-dannykh-polejj.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 18:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[codeserfer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Базы данных]]></category>
		<category><![CDATA[базы данных]]></category>
		<category><![CDATA[типы полей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://src-project.codeserfer.lclients.ru/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[<p>При создании любой таблицы необходимо принимать решение, какой тип данных будет содержать поле, т.к. одно поле может содержать данные только одного типа. Каждый из типов данных использует различный объем памяти. При выборе типа следует выбирать тип, который требует меньшего объема памяти. Перечислим основные типы данных полей: Числовые типы: TINYINT &#8212; целые числа от -127 до или</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://codeserfer.com/23-tipy-dannykh-polejj.html">Типы данных полей</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://codeserfer.com">Скачать исходники. Исходники для студента. Программирование скачать. C++. HTML. Delphi исходники. JQuery. Бесплатные скрипты</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://codeserfer.com/23-tipy-dannykh-polejj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое MySQL</title>
		<link>http://codeserfer.com/20-chto-takoe-mysql.html</link>
		<comments>http://codeserfer.com/20-chto-takoe-mysql.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 18:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[codeserfer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Базы данных]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[базы данных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://src-project.codeserfer.lclients.ru/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[<p>MySQL &#8212; это система управления реляционными базами данных (далее БД). Сервер MySQL позволяет эффективно работать с базами и обеспечить быстрый доступ к данным одновременно нескольким пользователям. При этом доступ к данным предоставляется только пользователям, имеющим на это право. Прежде, чем ответить на вопрос, что такое MySQL, давайте разберем, что такое БД. Реляционная база данных &#8212; это совокупность двухмерных</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://codeserfer.com/20-chto-takoe-mysql.html">Что такое MySQL</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://codeserfer.com">Скачать исходники. Исходники для студента. Программирование скачать. C++. HTML. Delphi исходники. JQuery. Бесплатные скрипты</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://codeserfer.com/20-chto-takoe-mysql.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
